調査・引用のために
データの作り方と
都道府県別の収録状況
地域創生ドットコムは自治体・公的機関の公開資料をもとに、事例を探し比較できるよう整理しています。下の数字はサイトに収録した件数で、全国の全事例数ではありません。
3,926収録事例204本文項目あり169結果の記述あり
集計の定義
「本文項目あり」は課題、背景、初動、連携、結果、残る課題、転用条件、運営のいずれかに原典由来の記述がある事例です。「結果の記述あり」は結果欄に記述がある事例で、成果の達成や現在の継続を保証しません。1資料中の複数事例や重複候補が含まれる可能性があります。
各事例ページに出典、資料年、PDFの掲載箇所を示しています。再利用や引用の前に、原典の利用条件と最新の公開状況をご確認ください。
都道府県別の収録数
CSVをダウンロード| 都道府県 | 収録事例 | 本文項目あり | 結果の記述あり |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 105 | 9 | 8 |
| 愛媛県 | 61 | 4 | 4 |
| 茨城県 | 72 | 5 | 4 |
| 岡山県 | 71 | 6 | 6 |
| 沖縄県 | 28 | 1 | 1 |
| 岩手県 | 91 | 7 | 3 |
| 岐阜県 | 64 | 3 | 3 |
| 宮崎県 | 45 | 3 | 3 |
| 宮城県 | 62 | 4 | 4 |
| 京都府 | 67 | 5 | 5 |
| 熊本県 | 89 | 6 | 4 |
| 群馬県 | 50 | 1 | 0 |
| 広島県 | 65 | 3 | 2 |
| 香川県 | 49 | 3 | 2 |
| 高知県 | 59 | 7 | 7 |
| 佐賀県 | 43 | 3 | 1 |
| 埼玉県 | 83 | 1 | 1 |
| 三重県 | 60 | 4 | 3 |
| 山形県 | 75 | 3 | 2 |
| 山口県 | 43 | 2 | 2 |
| 山梨県 | 36 | 3 | 3 |
| 滋賀県 | 57 | 2 | 2 |
| 鹿児島県 | 53 | 6 | 4 |
| 秋田県 | 72 | 4 | 3 |
| 新潟県 | 99 | 7 | 6 |
| 神奈川県 | 103 | 8 | 6 |
| 青森県 | 59 | 5 | 4 |
| 静岡県 | 112 | 3 | 3 |
| 石川県 | 58 | 5 | 4 |
| 千葉県 | 92 | 4 | 2 |
| 大阪府 | 96 | 2 | 2 |
| 大分県 | 53 | 3 | 3 |
| 長崎県 | 68 | 2 | 2 |
| 長野県 | 120 | 9 | 7 |
| 鳥取県 | 52 | 2 | 2 |
| 島根県 | 64 | 7 | 6 |
| 東京都 | 110 | 6 | 4 |
| 徳島県 | 50 | 2 | 2 |
| 栃木県 | 57 | 1 | 1 |
| 奈良県 | 49 | 3 | 3 |
| 富山県 | 54 | 3 | 2 |
| 福井県 | 45 | 3 | 3 |
| 福岡県 | 99 | 3 | 2 |
| 福島県 | 79 | 4 | 4 |
| 兵庫県 | 169 | 9 | 8 |
| 北海道 | 184 | 16 | 14 |
| 和歌山県 | 44 | 2 | 2 |
引用するとき
集計を紹介する際は「地域創生ドットコム・都道府県別の収録状況」とページURL、参照日を併記してください。事例の事実関係や数値は、各事例ページから原典を確認して引用してください。